这些限制在 iPhone、iPad 和 Android 上都一样。长度按字符数计算。
项目和名称
| 项目 | 限制 |
|---|
| 项目名称 | 80 个字符 |
| 记录类型名称 | 80 个字符 |
| 字段(问题)名称 | 80 个字符 |
| 设置里的 你的名字 | 100 个字符 |
| 你添加的地图的名称 | 60 个字符 |
| 要打开的项目备份 | 总共不超过 32 GB,其中单个文件不超过 8 GB,文件数不超过 100,000 个 |
项目、记录类型和记录的数量没有固定上限,受限于设备的可用空间。
表单
| 项目 | 限制 |
|---|
| 控制一个问题是否显示的条件 | 10 个。参见只在适用时显示问题。 |
| 用答案计算 中的答案和数值 | 8 个 |
| 组合答案 中的部分 | 8 个 |
| 按数值分档 中的区间 | 50 个 |
| 自动计算数值的 小数位数 | 0 到 6 位 |
| 自动计算答案中的固定文字 | 每段 100 个字符 |
参见自动填写答案。
照片和其他媒体
| 项目 | 限制 |
|---|
| 一条记录的附件 | 共 32 个:照片、视频、语音备注和签名合计 |
| 一次从相册选择的照片 | 20 张,且不超过这条记录剩余的空位 |
| 记录类型可要求的照片数 | 0 到 20 张 |
| 记录类型可允许的照片数 | 1 到 20 张,或 不限 |
| 一段语音备注 | 10 分钟。到时会停止录音,并保留这段备注。 |
参见带现场信息和标注的照片和视频轨迹和语音备注。
形状和位置
| 项目 | 限制 |
|---|
| 一条线或一个面的点(顶点) | 100,000 个,无论是用 GPS 走、手绘还是编辑得到的 |
| 编辑形状时的 撤销 | 最近 50 次修改 |
| 偏移点的距离 | 6,561 英尺(2,000 米) |
| 天线高(米) | 0 到 99.999 米(约 328 英尺),最多三位小数 |
地图缩小、记录很多时,地图只画出其中一部分,并提示 当前缩放级别下未显示全部记录,放大地图可查看全部。 记录本身都还在。
巡查
| 项目 | 限制 |
|---|
| 一轮 连续巡查 的资产 | 500 个 |
| 巡查周期的 自定义天数 | 1 到 36,500 天 |
| 问题程度 | 1 到 5 |
| 一个问题的 发现了什么? | 2,000 个字符 |
批量修改记录
| 项目 | 限制 |
|---|
| 用 批量修改 一次修改的记录 | 5,000 条。超过时显示 一次最多修改 5,000 条记录。 |
导入数据
| 项目 | 限制 |
|---|
| 单个文件 | 2 GB |
| 需要的可用空间 | 约为文件大小的三倍。否则显示 这台设备空间不够。 |
| 一个文件中可选的图层或工作表 | 前 64 个 |
| 一个图层或工作表中读取的列 | 前 128 列 |
| 一个 ZIP 中的 Shapefile 或 KML 文件 | 1 个 |
| Excel 工作簿 | 只支持 .xlsx |
参见从文件导入记录和导入没有成功。
参考图层
| 项目 | 限制 |
|---|
| 一个项目的参考图层 | 8 个 |
| 一个参考图层的形状 | 500,000 个 |
地图
| 项目 | 限制 |
|---|
| 你添加的地图 | 50 个 |
| 地图服务的地址 | 2,048 个字符 |
| 一个保存供离线使用的区域 | 50,000 个瓦片、1 GB |
| 保存区域的精细程度 | 标准 到缩放级别 17,精细 到 19 |
| 用移动数据下载 | 不超过 20 MB。更大的下载会等连上 Wi-Fi,除非你允许使用移动数据。 |
| 保存地图时留出的空间 | 200 MB |
有些地图服务商有自己更低的限制。参见为什么有些地图不能保存供离线使用。
报告和导出
| 项目 | 限制 |
|---|
| 一份 PDF 报告的记录 | 1,000 条(记录上限) |
| 一份报告的照片和其他附件 | 200 个(媒体上限) |
| 单条记录报告的照片 | 50 张 |
| 测量点位文件的 起始点号 | 1 到 999,999,999 |
符合条件的超过上限时,报告会写明 本报告仅包含部分符合条件的数据。PDF 与 Excel 包含相同范围的记录。 参见生成 PDF 报告。
文件和支持
| 项目 | 限制 |
|---|
| 数据文件 中已连接的位置 | 3 个。添加第 4 个时显示 最多可挂载 3 个位置。请先断开一个位置,再添加新位置。 |
| 设备上保留的崩溃报告 | 最近 5 份 |